| ||||||
Giorno | Temperatura | Vento | Previsione | |||
Giovedì | Minima: -1 Massima: 9 Percepita: 7 Zero termico: 1174 | da Sud-Est (scirocco) brezza leggera | Sereno | |||
Venerdì | Minima: 0 Massima: 6 Percepita: 1 Zero termico: 1082 | da Est (levante) vento forte | Coperto Pioggia | |||
Sabato | Minima: 6 Massima: 7 Percepita: 3 Zero termico: n.d. | da Sud-Ovest (libeccio) brezza tesa | Coperto Pioggia | |||
Domenica | Minima: 6 Massima: 10 Percepita: 7 Zero termico: n.d. | da Sud-Ovest (libeccio) vento moderato | Nuvoloso Pioggia | |||
Lunedì | Minima: n.d. Massima: n.d. Percepita: n.d. Zero termico: n.d. | | Nuvoloso Pioggia |
26 novembre 2008
CHE TEMPO CHE FARA' A UDINE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento